Startovní listina rapid turnaje je zde:
1 | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2689 | ||
2 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1202758 | ROU | 2629 | ||
3 | GM | Movsesian, Sergei | 310204 | ARM | 2601 | ||
4 | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2527 | ||
5 | IM | Pulpan, Jakub | 302759 | CZE | 2501 | ||
6 | GM | Neuman, Petr | 305243 | CZE | 2449 | ||
7 | IM | Jirka, Jiri | 311731 | CZE | 2447 | ||
8 | IM | Johansson, Linus | 1711113 | SWE | 2447 | ||
9 | GM | Lalic, Bogdan | 409081 | CRO | 2416 | ||
10 | GM | Rasik, Vitezslav | 300306 | CZE | 2414 |
Bylo více méně jasné, že někdy ze silné trojice velmistrů urve vítězství. Nicméně přece jenom jsem nečekal, že první tři nasazení skončí první tři, akorát trochu "promíchaně":
Pořadí po 9. kole:
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2601 | 7,5 | 50,5 | ||
2 | 1 | GM | Navara, David | CZE | 2689 | 7,5 | 50 | ||
3 | 2 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | ROU | 2629 | 7 | 50 | ||
4 | 5 | IM | Pulpan, Jakub | CZE | 2501 | 6,5 | 49 | ||
5 | 25 | IM | Abdulov, Orkhan | AZE | 2225 | 6,5 | 48 | ||
6 | 8 | IM | Johansson, Linus | SWE | 2447 | 6,5 | 43,5 | ||
7 | 16 | FM | Prokofiev, Valentyn | UKR | 2289 | 6,5 | 43 | ||
8 | 11 | IM | Piesik, Piotr | CZE | 2409 | 6,5 | 40,5 | ||
9 | 20 | IM | Kulon, Klaudia | w | POL | 2270 | 6 | 51 | |
10 | 6 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2449 | 6 | 47,5 | ||
11 | 17 | IM | Burdalev, Kirill | CZE | 2288 | 6 | 46 | ||
12 | 4 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2527 | 6 | 45,5 | ||
13 | 19 | IM | Kuegel, Tobias | GER | 2277 | 6 | 45,5 | ||
14 | 27 | WGM | Movsesian, Julia | w | CZE | 2193 | 6 | 45,5 | |
15 | 12 | IM | Konopka, Michal | CZE | 2359 | 6 | 45 | ||
16 | 18 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2279 | 6 | 45 | ||
17 | 14 | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2338 | 6 | 44 | ||
18 | 15 | FM | Kusa, Jakub | CZE | 2338 | 6 | 44 | ||
19 | 7 | IM | Jirka, Jiri | CZE | 2447 | 6 | 43,5 | ||
20 | 10 | GM | Rasik, Vitezslav | CZE | 2414 | 6 | 43 | ||
21 | 21 | FM | Jares, Michal | CZE | 2268 | 6 | 40 |
Na lepší pomocné hodnocení vyhrál Sergej Movsesian před Davidem Navarou. Oba remizovali s třetím Nisipeanem a Kubou Půlpánem, pak samozřejmě spolu. Gratuluji medailistům!
Na čtvrtém místě skončil zaslouženě právě Kuba Půlpán, když se mu podařilo od remizovat první dva borce. Kuba neprohrál ani jednu partii.
Mistři ČR v rapidu jsou David Navara, Kuba Půlpán a Piotr Piesik. Gratuluji!
Výsledky jsou zde: https://chess-results.com/tnr911633.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
V pátek začíná velmistrovský turnaj, kde je jedničkou velmistr Nisipeanu.
Zde je první dvacítka:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | pohlaví | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1202758 | ROU | 2583 | ||
2 | GM | Gopal, G.N. | 5015693 | IND | 2564 | ||
3 | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2528 | ||
4 | GM | Polak, Tomas | 300560 | CZE | 2523 | ||
5 | IM | Noe, Christopher | 24692018 | GER | 2520 | ||
6 | IM | Zhao, Yuanhe | 8609497 | CHN | 2491 | ||
7 | IM | Pantzar, Milton | 1721003 | SWE | 2480 | ||
8 | GM | Zanan, Evgeny | 24101940 | ISR | 2476 | ||
9 | IM | Stalmach, Richard | 372048 | CZE | 2464 | ||
10 | IM | Finek, Vaclav | 23718293 | CZE | 2452 | ||
11 | GM | Neuman, Petr | 305243 | CZE | 2438 | ||
12 | IM | Johansson, Linus | 1711113 | SWE | 2427 | ||
13 | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2416 | ||
14 | IM | Dobrowolski, Piotr | 1106236 | POL | 2412 | ||
15 | FM | Gnojek, Petr | 371807 | CZE | 2407 | ||
16 | IM | Hrbek, Stepan | 393479 | CZE | 2402 | ||
17 | FM | Dahl, Christoph | 16240235 | GER | 2402 | ||
18 | IM | Sorensen, Hampus | 8703884 | SWE | 2402 | ||
19 | FM | Svanda, Ondrej | 359670 | CZE | 2395 | ||
20 | FM | Mladek, Richard | 386588 | CZE | 2385 |
Startovní listina je zde:
https://chess-results.com/tnr911597.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek